Wij zitten in de startblokken. Vandaag begint het seizoen der Majors.
Ik heb het over golf.
The US Masters in het dorp Augusta (Georgia) - waar men van het woord slavernij nog steeds geen vieze smaak in de mond krijgt - gaat ons weer een heel weekend aan de buis houden.
Het wordt een weekend van middagslaapjes en nachtelijk doorhalen. Iets wat mij trouwens niet vreemd is.
Year | Champion | Country | To par | Margin |
---|---|---|---|---|
2010 Masters | Phil Mickelson | United States | -16 | 3 |
2009 Masters | Ángel Cabrera | Argentina | -12 | Playoff (3) |
2008 Masters | Trevor Immelman | South Africa | -8 | 3 |
2007 Masters | Zach Johnson | United States | +1 | 2 |
2006 Masters | Phil Mickelson | United States | -7 | 2 |
2005 Masters | Tiger Woods | United States | -12 | Playoff (2) |
2004 Masters | Phil Mickelson | United States | -9 | 1 |
2003 Masters | Mike Weir | Canada | -7 | Playoff (2) |
2002 Masters | Tiger Woods | United States | -12 | 3 |
2001 Masters | Tiger Woods | United States | -16 | 2 |
Kijk, daar gaat mijn champ, op weg naar zijn vriendjes voor zijn wekelijkse rondje golf - gevolgd door vele rondjes bar.
Hij draagt zelf zijn stokken en wordt niet gereden in een 2011-SUV van Lexus, Lincoln of Cadillac.
Nee, mijn held pakt lijn 25 der RET.
De tram dus.
******
Geen opmerkingen:
Een reactie posten